<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;équipe Entrac</title>
	<atom:link href="http://www.entrac.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrac.ca</link>
	<description>Ergonomie, formation, réadaption</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ergonomie et travail informatique : les ajustements ergonomiques</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/ergonomie-et-travail-informatique-les-ajustements-ergonomiques/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/ergonomie-et-travail-informatique-les-ajustements-ergonomiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[L’environnement physique de l’employé influence directement comment son corps réagit durant une journée de travail. Un poste de travail mal ajusté provoque invariablement de l’inconfort. L’inconfort physique dérange le corps, mais aussi l’esprit : diminution de la concentration, irritabilité, présentéisme, perte de productivité. Sans compter le risque d’absence lors d’inconfort important. Les conséquences d’un employé inconfortable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’environnement physique de l’employé influence directement comment son corps réagit durant une journée de travail. Un poste de travail mal ajusté provoque invariablement de l’inconfort. L’inconfort physique dérange le corps, mais aussi l’esprit : diminution de la concentration, irritabilité, présentéisme, perte de productivité. Sans compter le risque d’absence lors d’inconfort important.</p>
<p>Les conséquences d’un employé inconfortable à son poste sont variées, mais combien nuisibles au travailleur et conséquemment, aux objectifs de son équipe de travail et de son organisation.</p>
<p>Prenez le temps de former et de faire ajuster de manière ergonomique le poste de travail de chaque employé. Toute l’équipe en retirera les bienfaits.</p>
<p><a href="http://www.entrac.ca/ergonomie/">Pour en savoir plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/ergonomie-et-travail-informatique-les-ajustements-ergonomiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développer les compétences du premier outil de travail de tout travailleur</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/developper-les-competences-du-premier-outil-de-travail-de-tout-travailleur/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/developper-les-competences-du-premier-outil-de-travail-de-tout-travailleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Le premier outil du travailleur est son corps. Comprendre le fonctionnement du corps afin d’appliquer au quotidien les savoir-faire de prudence est à la base de toute activité de prévention en milieu de travail. Les formations «Mon corps comme outil de travail» permettent d’outiller les travailleurs et les gestionnaires en prévention tout en permettant le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier outil du travailleur est son corps. Comprendre le fonctionnement du corps afin d’appliquer au quotidien les savoir-faire de prudence est à la base de toute activité de prévention en milieu de travail. Les formations «<strong>Mon corps comme outil de travail</strong>» permettent d’outiller les travailleurs et les gestionnaires en prévention tout en permettant le passage à l’action de l’organisation. </p>
<p>Avec plus de 54 000 travailleurs formés en ergonomie, nous vous ferons bénéficier de notre expérience inégalée tant sur le terrain que pour les contremaîtres, chefs d’équipe et gestionnaires. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/developper-les-competences-du-premier-outil-de-travail-de-tout-travailleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic ergonomique – prioriser et planifier en prévention</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/diagnostic-ergonomique-prioriser-et-planifier-en-prevention/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/diagnostic-ergonomique-prioriser-et-planifier-en-prevention/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Trop souvent les organisations réagissent à un événement, à un accident ou à une lésion. Pour être efficace et efficient en prévention des risques de nature ergonomique, vous devez compter sur une image claire des départements, des postes, des opérations et des tâches à risques de générer des problématiques musculosquelettiques. Pour vous aider à y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trop souvent les organisations réagissent à un événement, à un accident ou à une lésion. Pour être efficace et efficient en <strong>prévention des risques de nature ergonomique</strong>, vous devez compter sur une image claire des départements, des postes, des opérations et des tâches à risques de générer des problématiques musculosquelettiques.</p>
<p>Pour vous aider à y voir clair, nous vous conseillons de réaliser un diagnostic «ergonomique». Le diagnostic identifie les départements, les postes, les opérations et les tâches à <strong>prioriser</strong>. Il vous permet de bâtir votre plan d’actions préventives et de passer à l’action avec confiance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/diagnostic-ergonomique-prioriser-et-planifier-en-prevention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévenir l’absence au poste informatique : l’ergonomie de réadaptation</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/prevenir-labsence-au-poste-informatique-lergonomie-de-readaptation/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/prevenir-labsence-au-poste-informatique-lergonomie-de-readaptation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Conçu pour prévenir l’absence ou la récidive, l’ergonomie de réadaptation est une intervention qui a fait ses preuves. Cette intervention aidera un employé rapportant des symptômes douloureux ou ayant reçu un billet de son médecin pour un ajustement de son poste. Elle permettra aussi d’optimiser le retour au travail d’un employé blessé. L’employé verra son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conçu pour prévenir l’absence ou la récidive, l’ergonomie de réadaptation est une intervention qui a fait ses preuves.</p>
<p>Cette intervention aidera un employé rapportant des symptômes douloureux ou ayant reçu un billet de son médecin pour un ajustement de son poste. Elle permettra aussi d’optimiser le retour au travail d’un employé blessé.</p>
<p>L’employé verra son poste de travail aménagé ergonomiquement, il connaîtra les méthodes de travail à risques et les alternatives sécuritaires appropriées et applicables, il aura une prescription d’exercices physiques spécifiques.</p>
<p>L’intervention vise la consolidation de la santé du travailleur et la diminution des risques d’aggravation et de récidives des symptômes. Afin de nous assurer du meilleur résultat possible, les moyens utilisés se veulent spécifiques à la réalité du travail et respectent la condition du travailleur.</p>
<p>Pour en savoir plus, <a href="http://www.entrac.ca/qui-sommes-nous/pour-nous-joindre/">contactez-nous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/prevenir-labsence-au-poste-informatique-lergonomie-de-readaptation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les exigences de tâches, un outil essentiel au gestionnaire ressources humaines</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/les-exigences-de-taches-un-outil-essentiel-au-gestionnaire-ressources-humaines/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/les-exigences-de-taches-un-outil-essentiel-au-gestionnaire-ressources-humaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Avoir en sa possession un descriptif précis des exigences de tâches offre plusieurs avantages au spécialiste en ressources humaines et en santé sécurité. Sous différentes formes, les exigences de tâches permettent de : Objectiver et faciliter l’assignation temporaire et l’assignation temporaire thérapeutique. Comparer les limitations fonctionnelles d’un travailleur avec les exigences requises au poste : réintégration au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avoir en sa possession un descriptif précis des exigences de tâches offre plusieurs avantages au spécialiste en ressources humaines et en santé sécurité.<br />
Sous différentes formes, les exigences de tâches permettent de :</p>
<ul>
<li>Objectiver et faciliter l’assignation temporaire et l’assignation temporaire thérapeutique.</li>
<li>Comparer les limitations fonctionnelles d’un travailleur avec les exigences requises au poste : réintégration au poste, écart entre limitations et exigences, développement des capacités fonctionnelles.</li>
<li>Réintégrer, <strong>en toute sécurité</strong>, un travailleur avec <strong>limitations fonctionnelles</strong> à un poste.</li>
<li><strong>Adapter de manière ergonomique un poste</strong> aux limitations fonctionnelles d’un travailleur (accommodement).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/les-exigences-de-taches-un-outil-essentiel-au-gestionnaire-ressources-humaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé psychologie : comment favoriser le retour à l’emploi d’un travailleur en invalidité</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/comment-favoriser-le-retour-a-lemploi-dun-travailleur/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/comment-favoriser-le-retour-a-lemploi-dun-travailleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invalidité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;invalidité pour motif de santé psychologique se maintient dans le temps (plus de 12 semaines), la problématique se complexifie. Les symptômes psychologiques et l&#8217;invalidité sont alors maintenus par plusieurs facteurs qui touchent l&#8217;ensemble des sphères de la vie d&#8217;un individu. Des facteurs physiques (par exemple : manque d&#8217;énergie, difficultés de sommeil) et fonctionnels (par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque l&#8217;invalidité pour motif de santé psychologique se maintient dans le temps (plus de 12 semaines), la problématique se complexifie. Les symptômes psychologiques et l&#8217;invalidité sont alors maintenus par plusieurs facteurs qui touchent l&#8217;ensemble des sphères de la vie d&#8217;un individu.</p>
<p>Des facteurs physiques (par exemple : manque d&#8217;énergie, difficultés de sommeil) et fonctionnels (par exemple : difficultés cognitives, manque d&#8217;organisation, absence d&#8217;activités valorisantes ou plaisantes) ont alors un impact important sur l’intensité et la complexité des symptômes psychologiques ainsi que sur la durée de l&#8217;absence. Pour aider un travailleur à retrouver la santé et reprendre son emploi, il faut alors <strong>intervenir sur l&#8217;ensemble de ces facteurs</strong>.</p>
<p>Ainsi, le psychologue ou le médecin seuls aura une efficacité limitée pour favoriser le retour à la santé et à l&#8217;emploi du travailleur en invalidité. Toutefois, une approche interdisciplinaire, centrée sur la réactivation, l&#8217;autonomie du travailleur et la communication, aura un <strong>impact rapide et efficace</strong>. Cette approche permet à un ensemble de professionnels d&#8217;intervenir, chacun dans leur sphère de compétence, sur les différents facteurs qui maintiennent l’invalidité afin d’aider le travailleur à retrouver un mieux-être et reprendre ses activités professionnelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/comment-favoriser-le-retour-a-lemploi-dun-travailleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La zone d’opportunité en invalidité pour santé psychologique</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/la%c2%a0zone-dopportunite-en-invalidite-pour-sante-psychologique/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/la%c2%a0zone-dopportunite-en-invalidite-pour-sante-psychologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invalidité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Les recherches (Nieuwenhuijsen et al., 2003 ; Schröer; 1993; van der Klink et van Dijk, 2003) démontrent que dans 20 à 27 % des cas, l’invalidité pour un trouble d’adaptation se prolonge au-delà d’une année. Les données ne sont pas plus reluisantes pour l’invalidité en raison de dépression ou de trouble anxieux ; lorsque l’invalidité perdure au-delà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les recherches (Nieuwenhuijsen et al., 2003 ; Schröer; 1993; van der Klink et van Dijk, 2003) démontrent que dans 20 à 27 % des cas, l’invalidité pour un <strong>trouble d’adaptation</strong> se prolonge <strong>au-delà d’une année</strong>.</p>
<p>Les données ne sont pas plus reluisantes pour l’invalidité en raison de <strong>dépression ou de trouble anxieux</strong> ; lorsque l’invalidité perdure au-delà de trois mois, les risques que l’arrêt de travail se maintienne pendant plus de 12 mois augmentent significativement (Harnois et Gabriel, 2000), puisque les problématiques se complexifient, deviennent de plus en plus ancrées et envahissantes.</p>
<p>Par ailleurs, intervenir rapidement, soit dès que l’invalidité persiste plus de 12 semaines, permet de diminuer significativement les durées d’invalidité. Également, cela permet de diminuer de manière importante les coûts des traitements nécessaires pour ramener le travailleur en emploi. <strong>Pensez-y- bien</strong> : <strong>une intervention dans la zone d’opportunité, soit entre 12 à 16 semaines d’invalidité, est payante!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/la%c2%a0zone-dopportunite-en-invalidite-pour-sante-psychologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment maximiser le retour sur investissement des interventions en réadaptation pour vos dossiers en invalidité?</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/comment-maximiser-le-retour-sur-investissement-des-interventions-en-readaptation-pour-vos-dossiers-en-invalidite/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/comment-maximiser-le-retour-sur-investissement-des-interventions-en-readaptation-pour-vos-dossiers-en-invalidite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invalidité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[En réadaptation comme dans plusieurs domaines, le quand investir et le où investir est stratégique afin d&#8217;obtenir le maximum de résultats et par le fait même, le meilleur retour sur investissement possible (ROI). Les études scientifiques démontrent que l&#8217;approche interdisciplinaire en réadaptation offre un ROI 9 fois plus élevé que les approches conventionnelles thérapeutiques et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réadaptation comme dans plusieurs domaines, le quand investir et le où investir est stratégique afin d&#8217;obtenir le maximum de résultats et par le fait même, le meilleur retour sur investissement possible (ROI). Les études scientifiques démontrent que l&#8217;approche interdisciplinaire en réadaptation offre un ROI 9 fois plus élevé que les approches conventionnelles thérapeutiques et 3,5 fois plus élevées que la chirurgie dans les cas d&#8217;invalidité pour des troubles musculosquelettique. (Turk DC, Okifuji A. Treatment of chronic pain patients: clinical outcomes, cost-effectiveness, and cost-benefits of multidisciplinary pain centers. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine 1998; 10 : 181-208).</p>
<p>On sait que les problématiques de santé physique et psychologique chroniques sont influencées par un ensemble de facteurs. L&#8217;approche interdisciplinaire permet d&#8217;identifier les différentes barrières au retour au travail et de mettre en œuvre une stratégie adaptée afin de faire tomber ces barrières.</p>
<p>Le moment pour agir influence fortement les probabilités de succès et la durée des interventions sur le nombre d&#8217;interventions qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs de retour à la santé et au travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/comment-maximiser-le-retour-sur-investissement-des-interventions-en-readaptation-pour-vos-dossiers-en-invalidite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier d’invalidité : quand intervenir pour maximiser les résultats de retour au travail?</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/dossier-dinvalidite-quand-intervenir-pour-maximiser-les-resultats-de-retour-au-travail/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/dossier-dinvalidite-quand-intervenir-pour-maximiser-les-resultats-de-retour-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invalidité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Un faible pourcentage des dossiers d&#8217;invalidité se chronicise. Toutefois, ces dossiers sont associés à un fort pourcentage de l&#8217;ensemble des dépenses. Il est judicieux d&#8217;investir dans ces dossiers afin d&#8217;éviter que l&#8217;invalidité ne perdure dans le temps. Mais quand agir et quoi faire afin que l&#8217;investissement procure les résultats attendus? Les dossiers d&#8217;invalidité évoluent à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un faible pourcentage des dossiers d&#8217;invalidité se chronicise. Toutefois, ces dossiers sont associés à un fort pourcentage de l&#8217;ensemble des dépenses. Il est judicieux d&#8217;investir dans ces dossiers afin d&#8217;éviter que l&#8217;invalidité ne perdure dans le temps. Mais quand agir et quoi faire afin que l&#8217;investissement procure les résultats attendus?</p>
<p>Les dossiers d&#8217;invalidité évoluent à travers des stades chronologiquement déterminés. S&#8217;il convient de garder un lien avec le travailleur en arrêt de travail lors du stade aigu, il est impératif d&#8217;intervenir en réadaptation au stade sub-aigu afin d&#8217;éviter que l&#8217;invalidité ne perdure dans le temps et devienne chronique.</p>
<p>Cependant, si le dossier se chronicise, vous devez impérativement prendre action. Vos interventions de réadaptation doivent <strong>faire tomber les barrières qui maintiennent l’invalidité</strong> afin de réussir le retour au travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/dossier-dinvalidite-quand-intervenir-pour-maximiser-les-resultats-de-retour-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 avantages d’intégrer l’ergonomie à votre projet de construction ou d’aménagement</title>
		<link>http://www.entrac.ca/2011/07/05/5-avantages-dintegrer-lergonomie-a-votre-projet-de-construction-ou-damenagement/</link>
		<comments>http://www.entrac.ca/2011/07/05/5-avantages-dintegrer-lergonomie-a-votre-projet-de-construction-ou-damenagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Entrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.affluences.ca/entrac/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[L’intégration d’un ergonome à votre projet de construction ou d’aménagement vous aidera à en faire un succès. L’ergonome Entrac est un professionnel qui a le souci d’adapter le travail aux employés avec l’objectif de maximiser l’efficacité opérationnelle, la santé, le mieux-être et la qualité du service à la clientèle. De façon complémentaire aux autres professionnels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’intégration d’un ergonome à votre projet de construction ou d’aménagement vous aidera à en faire un succès. L’ergonome Entrac est un professionnel qui a le souci d’adapter le travail aux employés avec l’objectif de <strong>maximiser l’efficacité opérationnelle, la santé, le mieux-être et la qualité du service à la clientèle</strong>. De façon complémentaire aux autres professionnels habituellement impliqués dans ces projets, l’ergonome apporte un regard enrichissant qui donne de la valeur au projet. Voici donc 5 avantages d’intégrer l’ergonomie à votre projet :</p>
<h3>1- Faciliter l’adhésion des employés au changement</h3>
<p>Parce que la réalité du travail actuel et du travail futur constitue le point central de notre intervention, chacun des choix et chacune des décisions prises pourront être expliqués en lien avec votre considération pour le bien-être et l’efficacité de l’employé.</p>
<h3>2- Économiser temps et argent</h3>
<p>Tout au long de l’intervention, vous serez guidé. Vous éviterez ainsi la démarche par essais et erreurs. L’expertise et la vigilance de l’ergonome sur les aspects d’aménagement, de positionnement des espaces les uns par rapport aux autres, de dimension des espaces, vous épargneront bien du temps. Vous <strong>éviterez ainsi des erreurs coûteuses</strong> que vous devrez soit :</p>
<ul>
<li>Accepter avec des conséquences au niveau de la satisfaction et de l’efficacité des ressources ou</li>
<li>Corriger avec la conséquence des travaux supplémentaires et de leurs coûts</li>
</ul>
<h3>3- Optimiser l’espace disponible</h3>
<p>La démarche de compréhension du travail permet à l’ergonome d’émettre à l’architecte et autres professionnels des repères de conception fiables et adaptés aux besoins. Sans une bonne compréhension du travail, les choix deviennent abstraits, difficiles à justifier et ont des conséquences difficiles à corriger.</p>
<h3>4- Améliorer la santé, le mieux-être et l’efficacité</h3>
<p>Le moment où vous avez le plus d’impact à utiliser les services d’un ergonome, c’est au début de vos projets. À cette étape, il vous est possible d’agir directement à la source de plusieurs problématiques de santé et d’efficacité.</p>
<h3>5- Tirer avantage de choix conscients</h3>
<p>Dans un projet de conception où sont impliqués plusieurs professionnels, il ne s’agit pas de choisir entre les préoccupations de l’un OU de l’autre, mais de considérer les préoccupations de l’un ET de l’autre dans la recherche de la meilleure solution possible pour vous. L’ergonome manœuvre constamment dans ce genre de situation, il est un facilitateur à la prise de décision.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>En résumé, <strong>le retour sur investissement est immédiat</strong>. Sachez qu’il n’est jamais trop tard, mais le plus tôt nous sommes impliqués dans votre projet, plus grand sera notre impact. Idéalement, nous devrions intervenir avant l’approbation du concept architectural, puisque c’est à ce moment où il est le plus facile d’introduire les solutions. Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter : <strong>Daniel Morin</strong>, CRHA, directeur services en entreprise, 877 621-5512 #260 <a href="mailto:daniel.morin@entrac.ca">daniel.morin@entrac.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrac.ca/2011/07/05/5-avantages-dintegrer-lergonomie-a-votre-projet-de-construction-ou-damenagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

